AIX LES BAINS – 6 octobre 2013
tous les résultats de la compétition sur le site FFA
| DA CONCEICAO Wilfried | 100m / TCM | – | DQ (+1.0) | JUM/94 | ||
| ANTUNES Chloe | 100m / TCF | 2 | 14 »19 (+2.0) | CAF/96 | R6 | |
| GAUDICHON Maelys | 100m Haies (76) / TCF | 3 | 18 »12 (+1.1) | CAF/97 | R6 | |
| GARDET CADET Thomas | Disque (1.7 Kg) / TCM | 2 | 41m08 | JUM/94 | IR3 | |
| CHENAL Guillaume | 110m Haies (91) / TCM | – | AB (+1.2) | CAM/97 | ||
| DEMEYER Yohann | Triple Saut / TCM | 17 | 10m61 (+2.2) | ESM/93 | D3 | |
| BEZARD Jordan | 1 500m / TCM | 19 | 5’56 »35 | JUM/95 | D8 | |
| CHOMAT Louise | 1 500m / TCF | 20 | 6’46 »20 | CAF/97 | D7 | |
| PASQUALON Maxime | 200m / TCM | 6 | 24 »71 (+1.3) | CAM/96 | R4 | |
| BOIX Ameline | 200m / TCF | 3 | 28 »63 (+0.9) | CAF/97 | R3 | |
| GAUDICHON Maelys | Disque (1.0 Kg) / TCF | 16 | 20m49 | CAF/97 | D4 | |
| LE DEZ Christophe | Poids (7 Kg) / TCM | – | NP | ESM/93 | ||
| PERUZZO Lucas | Poids (5 Kg) / TCM | 6 | 9m24 | CAM/96 | D4 | |
| BERTRAND Baptiste | 800m / TCM | 7 | 2’10 »01 | CAM/97 | R4 | |
| FOREST Camille | 800m / TCF | 3 | 2’42 »56 | CAF/96 | R5 | |
| GIANNINA Maxime | Longueur / TCM | 24 | 5m17 (+1.5) | CAM/96 | D3 | |
| CHOMAT Louise | Poids (3 Kg) / TCF | 10 | 7m57 | CAF/97 | D4 | |
| DEMEYER Yohann | Marteau (7 Kg) / TCM | 2 | 40m48 | ESM/93 | R3 | |
| PERUZZO Lucas | 5 000m Marche / TCM | – | DQ | CAM/96 | ||
| ANTUNES Chloe | Longueur / TCF | 23 | 4m28 (-0.3) | CAF/96 | D2 | |
| HERBETH Oceane | 3 000m Marche / TCF | – | DQ | JUF/95 | ||
| GARDET CADET Thomas | Hauteur / TCM | 13 | 1m70 | JUM/94 | R5 | |
| CHAPPELET Chloe | Marteau (3 Kg) / TCF | 7 | 25m71 | CAF/97 | D4 | |
| BOIX Ameline | Hauteur / TCF | 17 | 1m40 | CAF/97 | R5 | |
| CHAPPELET Chloe | Triple Saut / TCF | 13 | 9m68 (+1.5) | CAF/97 | R5 |
